Vampiro Priminho
Foi criado por Ancestrais dos vampiros 12.12.2006 às 21:33:25
Clã:
Descrição da personagem


Razões porque são atacados:
1 - Quero ouro
2 - Deste-me muito ouro noutro combate e agora vou buscar mais
3 - Vingança de ter perdido
4 - Insultaste-me
5 - Insultaste algum conhecido meu ou do meu clã
6 - Não gosto da tua discrição
7 - Terem copiado esta discrição que foi feita por mim ;)
Acha que isso não conta? Então fica atualizando aew e ve se almento.. :)
[img]http://www.andyhoppe.com/count/?id=1166222917[/img]
Iniciado em 15/12/2006
Estatística
| Total das preciosidades: | 46.001,53 Litros de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 194 |
| Combates: | 253 |
| Vencidos: | 61 |
| Derrotas: | 191 |
| Empates | 1 |
| Ouro ganho: | ~ 2.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 5.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 7597.38 |
| Pontos certeiros sofridos: | 37388.56 |
As propriedades de Priminho:
| Nível da personagem: | Nível 17 |
| Força: | ![]() (36) |
| Defesa: | ![]() (36) |
| Agilidade: | ![]() (35) |
| Resistência: | ![]() (35) |
| Habilidade: | ![]() (35) |
| Experiência: | ![]() (1446|1445) |
As estatísticas da pagina ancestral Priminho
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
O guarda de Priminho
| Género de guarda: | Cão de Caça |
| Nome do guarda: | Cão de Caça |
| Ataque: | ![]() (9) |
| Defesa: | ![]() (8) |
| Resistência: | ![]() (8) |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | 15-20 Ano |
| Localidade: | --- |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Priminho ainda não atingiu um ranking especial na arena.
Priminho criou até agora 5 Vampiros:
| Jon Kill | Nível 2 | Preciosidades 631 Litros de sangue |
| zoorak | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| 2345 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Chuck Cardoso | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Derek William | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |


(36)
(1446|1445)