Vampiro Lestat
Descrição da personagem
- nenhum -
Estatística
| Total das preciosidades: | 40,88 Litros de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 0 |
| Combates: | 55 |
| Vencidos: | 4 |
| Derrotas: | 51 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 0,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 205.19 |
| Pontos certeiros sofridos: | 4010.59 |
As propriedades de Lestat:
| Nível da personagem: | Nível 1 |
| Força: | ![]() (5) |
| Defesa: | ![]() (5) |
| Agilidade: | ![]() (5) |
| Resistência: | ![]() (5) |
| Habilidade: | ![]() (5) |
| Experiência: | ![]() (79|5) |
As estatísticas da pagina ancestral Lestat
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
Dados do perfil
| Sexo: | desconhecido |
| Idade: | desconhecido Ano |
| Localidade: | --- |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Lestat ainda não atingiu um ranking especial na arena.
Lestat criou até agora 68 Vampiros:
| [GODS] DOM YORRANSEN | Nível 120 | Preciosidades 2729284 Litros de sangue |
| Pietro di Monferrato | Nível 42 | Preciosidades 313118.8 Litros de sangue |
| Lord Marcio | Nível 32 | Preciosidades 187007.98 Litros de sangue |
| Jesse D´Lioncourt | Nível 19 | Preciosidades 64869.55 Litros de sangue |
| Disturbed_Stricken | Nível 19 | Preciosidades 56137.36 Litros de sangue |
| Lynn | Nível 17 | Preciosidades 47067.2 Litros de sangue |
| NightRose | Nível 13 | Preciosidades 27007.79 Litros de sangue |
| dragotnah | Nível 11 | Preciosidades 16905.64 Litros de sangue |
| Lady Kayla | Nível 9 | Preciosidades 14943.12 Litros de sangue |
| Patrick of Lioncourt | Nível 10 | Preciosidades 12853.1 Litros de sangue |
| Devourer | Nível 9 | Preciosidades 12599.95 Litros de sangue |
| Thaly | Nível 9 | Preciosidades 12470.58 Litros de sangue |
| Robert Smith | Nível 7 | Preciosidades 6394.29 Litros de sangue |
| oroshy | Nível 6 | Preciosidades 5302.71 Litros de sangue |
| Delphos | Nível 5 | Preciosidades 4505.23 Litros de sangue |
| _Louiz_ | Nível 5 | Preciosidades 4332.6 Litros de sangue |
| Damian Boudelaine | Nível 7 | Preciosidades 3725.91 Litros de sangue |
| felipecestaro | Nível 4 | Preciosidades 3229.2 Litros de sangue |
| grentarion | Nível 5 | Preciosidades 2576.67 Litros de sangue |
| Baby Angel of the Nigth | Nível 4 | Preciosidades 1989.8 Litros de sangue |
| Henrique Morrison Cobain | Nível 4 | Preciosidades 1831 Litros de sangue |
| Lord Astaroth | Nível 3 | Preciosidades 1488.21 Litros de sangue |
| Dehment | Nível 3 | Preciosidades 1314 Litros de sangue |
| Luxferus | Nível 3 | Preciosidades 341.5 Litros de sangue |
| Lesttat_Oz | Nível 2 | Preciosidades 327 Litros de sangue |
| Balthier Van Zan | Nível 2 | Preciosidades 102 Litros de sangue |
| isiscanuto | Nível 1 | Preciosidades 6.69 Litros de sangue |
| huggaum | Nível 1 | Preciosidades 2.38 Litros de sangue |
| Lestat de lioncurt k | Nível 1 | Preciosidades 1.99 Litros de sangue |
| Agatha Lioncourt | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| devildante7 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Paladino D13 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Tiffany | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Lord Stien | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| SethAHK | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Gayzinho Sugador | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| johnsy | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| sunakra | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| NiBovver | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| brucesk8 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Dolgor | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Gadoni | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Lord klaus | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Aksha | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| nando2k | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Lilith1 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| kenny Un. Owen | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| BDoomX | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| vampira maldita | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Scipios Pride | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| sallasar | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Lestat Lincourt | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Kyrah Valentine | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| kyrah valetine | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| ashira | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| senhor zoldick | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| anawogler | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Kurenai Yuuhi | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| maryfrancis | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| LIZANDRA | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Liliancow | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Joyce Belle | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| children_of_hell | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| GoPLAY | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| trevo gregory | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Lucibleia | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| weezer03 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Andryus Red Blade | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |


(5)
(79|5)