Vampiro bloody_rui
Foi criado por Ancestrais dos vampiros 06.06.2007 às 16:09:50
Descrição da personagem
- nenhum -
Estatística
| Total das preciosidades: | 7.886,55 Litros de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 942 |
| Combates: | 19 |
| Vencidos: | 3 |
| Derrotas: | 16 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 0,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 0,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 307.98 |
| Pontos certeiros sofridos: | 2142 |
As propriedades de bloody_rui:
| Nível da personagem: | Nível 6 |
| Força: | ![]() (19) |
| Defesa: | ![]() (16) |
| Agilidade: | ![]() (14) |
| Resistência: | ![]() (17) |
| Habilidade: | ![]() (14) |
| Experiência: | ![]() (169|180) |
As estatísticas da pagina ancestral bloody_rui
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | 15-20 Ano |
| Localidade: | --- |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
bloody_rui ainda não atingiu um ranking especial na arena.
bloody_rui criou até agora 19 Vampiros:
| bloody_mickael | Nível 14 | Preciosidades 33842.9 Litros de sangue |
| garimpeiro | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| sousa mendes | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| jlop | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| chicho | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| javoli | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| J Fernandes | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| valcisao44 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| roupilha | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| miloquinhas | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| almarte | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| pletras | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| drake104 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| booker | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| crespix | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| davillord | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| P.O | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| W.Sullivan | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| cwsprs | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |


(19)
(169|180)