Vampiro thomas babayans
Clã:
Descrição da personagem
thomas babayans conquistou 400 Gold! thomas babayans obteve 0 e Jackson-Monster conseguiu 1 ponto(s) de experiência!
Jackson-Monster perdeu o combate já que a sua energia desceu abaixo dos 10 pontos!
Jackson-Monster perdeu o combate já que a sua energia desceu abaixo dos 10 pontos!
Estatística
| Total das preciosidades: | 510.246,90 Litros de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 0 |
| Combates: | 1058 |
| Vencidos: | 390 |
| Derrotas: | 668 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 10.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 98.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 91646 |
| Pontos certeiros sofridos: | 521641 |
As propriedades de thomas babayans:
| Nível da personagem: | Nível 52 |
| Força: | ![]() (85) |
| Defesa: | ![]() (84) |
| Agilidade: | ![]() (84) |
| Resistência: | ![]() (84) |
| Habilidade: | ![]() (68) |
| Experiência: | ![]() (13406|13520) |
As estatísticas da pagina ancestral thomas babayans
| Desafios tentados: | 5 |
| Desafios bem sucedidos: | 4 |
| Desafios falhados: | 1 |
O guarda de thomas babayans
| Género de guarda: | Cérbero |
| Nome do guarda: | Cérbero |
| Ataque: | ![]() (54) |
| Defesa: | ![]() (54) |
| Resistência: | ![]() (53) |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | desconhecido Ano |
| Localidade: | --- |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
thomas babayans ainda não atingiu um ranking especial na arena.
thomas babayans criou até agora 50 Vampiros:
| alicebusto | Nível 13 | Preciosidades 27107.6 Litros de sangue |
| king tiger | Nível 9 | Preciosidades 10931.6 Litros de sangue |
| luis resende | Nível 8 | Preciosidades 10043.6 Litros de sangue |
| helenapimenta | Nível 7 | Preciosidades 7674.1 Litros de sangue |
| gregbabayans | Nível 7 | Preciosidades 7278.3 Litros de sangue |
| beatrizmagalhaes | Nível 6 | Preciosidades 7081 Litros de sangue |
| miguel costa | Nível 7 | Preciosidades 6679.3 Litros de sangue |
| luisbaiao | Nível 6 | Preciosidades 6344.8 Litros de sangue |
| simaosoares | Nível 6 | Preciosidades 6090.8 Litros de sangue |
| diogocardia | Nível 6 | Preciosidades 5950.9 Litros de sangue |
| joao sabugueiro | Nível 6 | Preciosidades 5945.2 Litros de sangue |
| hugorafael | Nível 6 | Preciosidades 5304.3 Litros de sangue |
| tomasmarques | Nível 6 | Preciosidades 5048.4 Litros de sangue |
| miguelpinto | Nível 5 | Preciosidades 4407.4 Litros de sangue |
| franciscomarques | Nível 6 | Preciosidades 4230.1 Litros de sangue |
| luiscerquinho | Nível 5 | Preciosidades 4129.8 Litros de sangue |
| rosariobabayans | Nível 6 | Preciosidades 3975.8 Litros de sangue |
| luiscagigal | Nível 5 | Preciosidades 3903.4 Litros de sangue |
| alvaromagalhaes | Nível 5 | Preciosidades 2819.7 Litros de sangue |
| rodrigomachado | Nível 5 | Preciosidades 2438.5 Litros de sangue |
| fernandopereira | Nível 4 | Preciosidades 2364.3 Litros de sangue |
| mafaldajaques | Nível 4 | Preciosidades 2344 Litros de sangue |
| luisdaniel | Nível 4 | Preciosidades 2325.5 Litros de sangue |
| bernardotavares | Nível 4 | Preciosidades 2317 Litros de sangue |
| sarkisbabayans | Nível 4 | Preciosidades 2315.7 Litros de sangue |
| bruno lola | Nível 4 | Preciosidades 2110.3 Litros de sangue |
| joaomiranda | Nível 4 | Preciosidades 2045.8 Litros de sangue |
| carloscruz | Nível 4 | Preciosidades 1747.7 Litros de sangue |
| pedro carvalho | Nível 3 | Preciosidades 1511.6 Litros de sangue |
| antoniomoreira | Nível 3 | Preciosidades 1395 Litros de sangue |
| filipecastelo | Nível 3 | Preciosidades 1286.9 Litros de sangue |
| migueltrigueiros | Nível 3 | Preciosidades 1277.1 Litros de sangue |
| nunopereira | Nível 3 | Preciosidades 1105.8 Litros de sangue |
| joanapinto | Nível 3 | Preciosidades 836 Litros de sangue |
| lucasnugueira | Nível 1 | Preciosidades 585.9 Litros de sangue |
| joaomaria | Nível 2 | Preciosidades 352 Litros de sangue |
| dianacordeiro | Nível 2 | Preciosidades 304 Litros de sangue |
| guilhermepacheco | Nível 2 | Preciosidades 246.9 Litros de sangue |
| franciscapereira | Nível 1 | Preciosidades 134 Litros de sangue |
| sebastiaomendonca | Nível 1 | Preciosidades 117 Litros de sangue |
| henriquevilas | Nível 1 | Preciosidades 107 Litros de sangue |
| sarabrito | Nível 1 | Preciosidades 96.5 Litros de sangue |
| bernardocasteinheira | Nível 1 | Preciosidades 42 Litros de sangue |
| rodrigonugueira | Nível 1 | Preciosidades 31.6 Litros de sangue |
| sofialacerda | Nível 1 | Preciosidades 15.1 Litros de sangue |
| afonsosoutomoura | Nível 1 | Preciosidades 15 Litros de sangue |
| danielsilva | Nível 1 | Preciosidades 10.3 Litros de sangue |
| franciscabarroso | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| joaosimoes | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| martaaguiar | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |


(85)
(13406|13520)