Vampiro Uchiha_Lesma
Clã:
Descrição da personagem
Ovo frito
Estatística
| Total das preciosidades: | 23.258,81 Litros de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 2307 |
| Combates: | 100 |
| Vencidos: | 85 |
| Derrotas: | 15 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 6.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 7146.6 |
| Pontos certeiros sofridos: | 2558.34 |
As propriedades de Uchiha_Lesma:
| Nível da personagem: | Nível 11 |
| Força: | ![]() (29) |
| Defesa: | ![]() (23) |
| Agilidade: | ![]() (25) |
| Resistência: | ![]() (20) |
| Habilidade: | ![]() (19) |
| Experiência: | ![]() (609|605) |
As estatísticas da pagina ancestral Uchiha_Lesma
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
O guarda de Uchiha_Lesma
| Género de guarda: | Cão de Caça |
| Nome do guarda: | Cão de Caça |
| Ataque: | ![]() (9) |
| Defesa: | ![]() (9) |
| Resistência: | ![]() (8) |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | 15-20 Ano |
| Localidade: | --- |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Uchiha_Lesma ainda não atingiu um ranking especial na arena.
Uchiha_Lesma criou até agora 51 Vampiros:
| Willis | Nível 8 | Preciosidades 12301.81 Litros de sangue |
| Conde_Sengir | Nível 5 | Preciosidades 3433.9 Litros de sangue |
| uchiha_avatar | Nível 3 | Preciosidades 1247.71 Litros de sangue |
| SpyOne | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Vampire_slz | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| meskita | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| nathanael | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| DaGiMiN | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Dougie | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Ghost Nosferatus | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| vampi10 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Tuhh | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Darkest_mno | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| minosdg | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Macaco_Prego | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Ymir | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| gilvan1 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| NAKATAFULERO | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Astrain | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Veuliah | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| ArseneLupin | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| PHO3N!X | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Mazimus | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| knoxjunior | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| xupaxico | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| jayanne | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| bobfilho1111 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| alebrasil | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| rueny | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| rinxa | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| personal | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| farke | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Rishu Amamya | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| alisonjiujitsu | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Lunna | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Xart Mard | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| kimtattoo | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| adriosilva | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| wmm2006 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Dom Caveira | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Ecs Viper | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| douglas2007 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| rafilskmoraes | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| KnuckLes The Echidna | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Ben22 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Likaah | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| gama dock | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| camponesa | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| LUANDER | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| venser | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| asdasd19 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |


(29)
(609|605)