Lobisomem [LDP]Peu
Clã:
Descrição da personagem
- nenhum -
Estatística
| Total das preciosidades: | 17.271,30 Quilos de carne |
| Vítimas mordidas (link): | 0 |
| Combates: | 72 |
| Vencidos: | 14 |
| Derrotas: | 58 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 0,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 1180.17 |
| Pontos certeiros sofridos: | 5712.15 |
As propriedades de [LDP]Peu:
| Nível da personagem: | Nível 11 |
| Força: | ![]() (22) |
| Defesa: | ![]() (20) |
| Agilidade: | ![]() (19) |
| Resistência: | ![]() (15) |
| Habilidade: | ![]() (10) |
| Experiência: | ![]() (524|605) |
As estatísticas da pagina ancestral [LDP]Peu
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
O guarda de [LDP]Peu
| Género de guarda: | Cão de Caça Raivoso |
| Nome do guarda: | Cão de Caça Raivoso |
| Ataque: | ![]() (8) |
| Defesa: | ![]() (8) |
| Resistência: | ![]() (6) |
Dados do perfil
| Sexo: | desconhecido |
| Idade: | desconhecido Ano |
| Localidade: | --- |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Talentos:
Arena
[LDP]Peu ainda não atingiu um ranking especial na arena.


(22)
(524|605)