Vampiro [CDS] Sir Lau-Som-Bheu
Clã:
Descrição da personagem
Estatística
| Total das preciosidades: | 510.312,90 Litros de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 0 |
| Combates: | 1066 |
| Vencidos: | 799 |
| Derrotas: | 267 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 28.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 8.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 242108 |
| Pontos certeiros sofridos: | 445852 |
As propriedades de [CDS] Sir Lau-Som-Bheu:
| Nível da personagem: | Nível 51 |
| Força: | ![]() (106) |
| Defesa: | ![]() (106) |
| Agilidade: | ![]() (105) |
| Resistência: | ![]() (105) |
| Habilidade: | ![]() (107) |
| Experiência: | ![]() (12731|13005) |
As estatísticas da pagina ancestral [CDS] Sir Lau-Som-Bheu
| Desafios tentados: | 20 |
| Desafios bem sucedidos: | 13 |
| Desafios falhados: | 7 |
O guarda de [CDS] Sir Lau-Som-Bheu
| Género de guarda: | Cérbero Biônico |
| Nome do guarda: | Cérbero Biônico |
| Ataque: | ![]() (34) |
| Defesa: | ![]() (34) |
| Resistência: | ![]() (33) |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | 26-30 Ano |
| Localidade: | ITALIA |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
[CDS] Sir Lau-Som-Bheu ainda não atingiu um ranking especial na arena.


(106)
(12731|13005)